产品描述
• 锅盖玻璃生产厂从此不再为找员工烦恼,连续式锅盖钢化玻璃生产解决方案来帮你。4mm玻璃约6-8秒1片。
应用领域

规格
| 型号 | YD-F-0470 | |
| 最大玻璃-长*宽 (毫米) | 400*400 | 15.7''*15.7'' |
| 最小玻璃-长*宽 (毫米) | 150*150 | 5.9''*5.9'' |
| 玻璃厚度 (毫米) | 4-6 | 0.16''*0.24" |
| 产量 (秒/件) | 6-8 | |
| 功率 (千瓦) | 310 | |
| 总长度 (米) | 1 1 | |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
视频展示
产品描述
• 锅盖玻璃生产厂从此不再为找员工烦恼,连续式锅盖钢化玻璃生产解决方案来帮你。4mm玻璃约6-8秒1片。
应用领域

规格
| 型号 | YD-F-0470 | |
| 最大玻璃-长*宽 (毫米) | 400*400 | 15.7''*15.7'' |
| 最小玻璃-长*宽 (毫米) | 150*150 | 5.9''*5.9'' |
| 玻璃厚度 (毫米) | 4-6 | 0.16''*0.24" |
| 产量 (秒/件) | 6-8 | |
| 功率 (千瓦) | 310 | |
| 总长度 (米) | 1 1 | |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
视频展示